Nietypowe nominały banknotów

Kambodża 0,1 riel 1979 P-25

Kambodża 0,2 riel 1979 P-26

Kuwejt ¼ dinara 2014 Pnew

Kuwejt ½ dinara 2014 Pnew

Jordan ½ dinara 1997 P-28

Bahrain ½ dinara 2006 P-25

Gwatemala 0,5 quetzal 1998 P-98

Kambodża 0,5 riel 1979 P-27

Wielka Brytania 2 Szylingi i 6 pensów 1941 P-364 nieobiegowy

Indie 2 rupie 8 annas 1917 P-2

Surinam 2½ dolara 2004 P-156

Wyspy Cooka 3 dolary 1992 P-7

Kuba 3 pesos 2004 P-127

Chiny 3 yuan 1953 P-868

Ukraina 3 karbowańce 1991 P-82

Rosja 3 ruble 1991 P-238

Kanada 4 dolary 1878 P-20

Kanada 4 dolary 1902 P-26

Birma 15 kyat 1986 P-62

Rosja 15 Rubli 1919 P-98

Tajlandia 16 baht 2007 P-117 okolicznościowy

Kajmany 25 dolarów 2010 P-41

Surinam 25 guldenów 2000 P-148

Tunezja 30 dinarów 1997 P-89

Wietnam 30 Dong 1985 P-95

Indie portugalskie 30 escudos 1959 P-41

Holenderskie Indie Wschodnie 30 escudos 1921 P-67

Rosja 30 Rubli 1919 P-99

Birma 35 kyat 1986 P-63

Kajmany 40 dolarów 1974 P-9

Bangladesz 40 taka 2011 P-60 okolicznościowy

Holenderskie Indie Wschodnie 40 escudos 1920 P-68

Birma 45 kyat 1987 P-64

Indie portugalskie 60 escudos 1959 P-42

Tajlandia 60 baht 1987 P-93 okolicznościowy

Tajlandia 60 baht 2006 P-116 okolicznościowy

Bangladesz 60 taka 2012 P-61 okolicznościowy

Rosja 60 Rubli 1919 P-100

Birma 75 kyat 1985 P-65

Indonezja 75 rupi 1948 P-33A

Tajlandia 80 baht 2012 Pnew okolicznościowy

Birma 90 kyat 1987 P-66

Hong Kong 150 dolarów SCB 2009 P-296 okolicznościowy

Hong Kong 150 dolarów HSBC 2015 Pnew okolicznościowy

Holandia 250 guldenów 1985 P-98

Haiti 250 gourdes 2013 P-276

Jemen 250 rial 2009 P-35

Rosja 250 Rubli 1919 P-102

Indie portugalskie 300 escudos 1959 P-44

Holenderskie Indie Wschodnie 300 escudos 1926 P-75

Indonezja 400 rupi 1948 P-35

Indie portugalskie 600 escudos 1959 P-45

Indonezja 600 rupi 1948 P-35A

Indonezja 2500 rupii 1957 P-54

Gruzja 3000 kuponi 1993 P-45

Surinam 25000 guldenów 2000 P-154

Rosja 25000 Rubli 1921 P-115

Gruzja 30000 kuponi 1993 P-47

Gruzja 150000 kuponi 1994 P-49

Gruzja 250000 kuponi 1994 P-50

W przypadku Zimbabwe i Węgier nietypowe nominały zaczynają się od 10.000.000 wzwyż – z uwagi na dużą ilość nominałów zamieszczam tylko dwa banknoty obiegowe o najwyższych nominałach

Zimbabwe 100.000.000.000.000 dolarów 2008 P-91

Węgry 100.000.000.000.000.000.000 pengo 1946 P-136

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://banknote.ws